Composition de la Whey Isolate de Optimum Nutrition
Une partie de l’isolat de whey protéine est hydrolysée, décomposée en chaînes d’acides aminés plus petites, créant ainsi une protéine complète avec moins de 0,3 g de sucres, 0,4 g de graisses, et une teneur en protéines de 83% par portion.
Par 100 g | Par dose (30 g) | |
---|---|---|
Énergie | 1531 kJ/366 kcal | 459 kJ/110 kcal |
Matières grasses | 1,4 g | 0,4 g |
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,1 g |
Glucides | 4,5 g | 1,3 g |
dont sucres | 1,1 g | 0,3 g |
Fibres alimentaires | – g | – g |
Protéines | 83 g | 25 g |
Sel | 0,74 g | 0,22 g |
Plus de détails en vidéo :
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.